為更好的服務(wù)廣大用戶,體現(xiàn)更好的性價比以及科諾產(chǎn)品定價策略,科諾現(xiàn)公布部分主要產(chǎn)品及其型號的市場指導(dǎo)價,以方便廣大用戶作預(yù)算時作為參考:
序號 | 型號 | 功能 | 報價(RMB) | 訂貨方式 |
1 | SL200A | 靜態(tài)接觸角儀 50行程 手動進(jìn)液 | 59,000 | 現(xiàn)貨 |
2 | SL200B | 動-靜態(tài)接觸角儀 50行程 | 79,000 | 現(xiàn)貨 |
3 | SL200C | 全自動動-靜態(tài)接觸角儀 50行程 | 168,000 | 訂貨 |
4 | LCD1000A | 大樣品臺接觸角儀 600*400行程 自動進(jìn)液 | 180,000 | 訂貨 |
5 | LCD1000AⅡ | 大樣品臺接觸角儀 1400*1400行程 自動進(jìn)液 | 350,000 | 訂貨 |
6 | C602 | 型接觸角儀,第四代Y-L擬合技術(shù),德國原裝相機(jī) 130萬像素 100行程 | 248,000 | 訂貨 |
7 | A5 | 獨(dú)立主機(jī)、簡約版全自動表面張力儀 國產(chǎn)天平 | 28,800 | 訂貨 |
8 | A101 | 電腦控制、標(biāo)準(zhǔn)型全自動表面/界面張力儀 國產(chǎn)天平 | 39,800 | 現(xiàn)貨 |
9 | A201 | 標(biāo)準(zhǔn)型表面/界面張力儀 8Data/S 進(jìn)口天平 | 現(xiàn)貨 | |
10 | A60 | 研究型動靜態(tài)表面/界面張力儀 23Data/S | 98,000 | 現(xiàn)貨 |
11 | A80 | 型動靜態(tài)表面/界面張力儀 92Data/S | 198,000 | 訂貨 |
12 | RE101 | U形離子束抗靜電裝置(含電源) 梅特勒原廠 | 35,000 | 訂貨 |
13 | 500C | 標(biāo)準(zhǔn)型旋轉(zhuǎn)滴界面張力儀 (1)直流有刷電機(jī):1000-10000RPM (2)自加熱系統(tǒng):溫度 室溫-85℃ (3)CAST®4.0 Simple 版本 | 158,000 | 現(xiàn)貨 |
14 | 500D | 研究型旋轉(zhuǎn)滴界面張力儀 (1)直流無刷電機(jī):0-14000RPM (2)自加熱系統(tǒng):溫度 室溫-100℃ (3)CAST®4.0 標(biāo)準(zhǔn)版本 | 350,000 | 現(xiàn)貨 |
15 | 500H | 研究型界面張力儀、接觸角儀全功能系統(tǒng) | 450,000 | 現(xiàn)貨 |
版權(quán)所有 © 2024 美國科諾工業(yè)有限公司 (戰(zhàn)略投資公司:上海梭倫信息科技有限公司) 備案號:滬ICP備05051428號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap